技术文章
Technical articles样品名称:乙醇,甲苯,丁脂,汽油,甲酮
送测单位
联系人:
:
测样时间:2016年4月15日
样品说明
样品是透明状液体,这里用体积法计算水分含量,甲酮是醛酮类物质,醛酮类和甲醇会发生缩醛反应产生水,必须要用全通类试剂测量。 |
---仪器配置---
1. S-300卡尔费休水分测定仪主机; 2.安全滴定池组件; 3.双铂片电极; 4.滴定池搅拌台; | 5. 2ml注射器 6. 1ul进样针 |
---试剂---
滴定剂:卡尔费休水试剂,醛酮类试剂, 溶剂:无水甲醇; | 辅助试剂:无; |
---仪器参数---
控制精度:0.5ul 搅拌速度:20% 吸排试剂:自动 辅助功能:方法保存,结果自动计算存储,设备检定,滴定延迟。 终点电流:48.5μA | 滴定延时:5秒 终点延时:10秒 漂移扣除:未开启 漂移值更新:自动 延时设置:可根据需要设置延时滴定、终点延时功能应对难溶样品 |
---检测方法---
1、使用仪器的“吸溶剂”功能向滴定池内注入约50ml的醛酮类溶剂。 2、使用仪器的“打空白”功能滴定至终点,以去除滴定池内的水分,仪器就绪状态。 3、用经过干燥处理的微量进样针抽取10μL纯水,拭干针头后,选择仪器标定功能,将纯水注入到滴定池内液面以下输入打入纯水重量10mg,开始标定。 4、重复步骤3,反复测量3~5次,仪器会自动保存标定结果并计算出平均值作为试剂的滴定度。 5、选择“测量”按确定键,用2ml进样针抽取样品2ml注入滴定池,液体样品称量不方便所以这里用体积法计算水分含量。在进样界面,输入样品进样体积2ml,然后按确定键,仪器自动开始测量,结束后自动显示结果。 |
卡尔费休水份测定仪样品测定记录
样品名称: | 客户提供 | 环境湿度: | 78% | ||||||
环境温度: | 21℃ | ? | |||||||
样品名称:乙醇 | 滴定度:3.711mg/ml | ? | |||||||
测定次序
| 进样量 mg | 滴定体积 mL | 含水量 mg | 测定时长 m:s | 测定结果 % | ? | |||
1 | 2ml | 11.115 | 41.243 | 5:32 | 2.06217% | ? | |||
2 | 0.5ml | 2.730 | 10.130 | 2:18 | 2.02599% | ? | |||
3 | 0.5ml | 2.715 | 10.075 | 2:09 | 2.01507% | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
平均值%: | 2.0344% | ? | |||||||
RSD偏差%: | 1.2118% | ? | |||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
样品来源: | 客户提供 | 环境湿度: | 78% | ||||||
环境温度: | 21℃ | ? | |||||||
样品名称:甲苯 | 滴定度:3.711mg/ml | ? | |||||||
测定次序
| 进样量 mg | 滴定体积 mL | 含水量 mg | 测定时长 m:s | 测定结果 ppm | ? | |||
1 | 2ml | 0.170 | 0.631 | 1:33 | 315.4 | ? | |||
2 | 2ml | 0.170 | 0.631 | 1:34 | 315.4 | ? | |||
3 | 2ml | 0.175 | 0.649 | 1:28 | 324.7 | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
平均值%: | 318.5ppm | ? | |||||||
RSD偏差%: | 1.6858% | ? | |||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
样品来源: | 客户提供 | 环境湿度: | 78% | ||||||
环境温度: | 21℃ | ? | |||||||
样品名称:丁酯 | 滴定度:3.711mg/ml | ? | |||||||
测定次序
| 进样量 mg | 滴定体积 mL | 含水量 mg | 测定时长 m:s | 测定结果 ppm | ? | |||
1 | 2ml | 0.270 | 1.001 | 1:491 | 501.0 | ? | |||
2 | 2ml | 0.275 | 1.020 | 1:51 | 510.2 | ? | |||
3 | 2ml | 0.275 | 1.020 | 1:52 | 510.2 | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
平均值%: | 507.1ppm | ? | |||||||
RSD偏差%: | 1.0474% | ? | |||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
样品来源: | 客户提供 | 环境湿度: | 78% | ||||||
环境温度: | 21℃ | ? | |||||||
样品名称:汽油 | 滴定度:3.711mg/ml | ? | |||||||
测定次序
| 进样量 mg | 滴定体积 mL | 含水量 mg | 测定时长 m:s | 测定结果 ppm | ? | |||
1 | 2ml | 0.105 | 0.390 | 1:24 | 194.8 | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
平均值%: | 194.8 | ? | |||||||
RSD偏差%: | ? | ? | |||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
注:由于样品挥发了,不够多次重复样,所以只能测一次。
样品来源: | 客户提供 | 环境湿度: | 78% | ||||||
环境温度: | 21℃ | ? | |||||||
样品名称:甲酮 | 滴定度:5.860mg/ml | ? | |||||||
测定次序
| 进样量 mg | 滴定体积 mL | 含水量 mg | 测定时长 m:s | 测定结果 ppm | ? | |||
1 | 2ml | 0.140 | 0.820 | 1:45 | 410.2 | ? | |||
2 | 3ml | 0.205 | 1.201 | 1:48 | 400.4 | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
平均值%: | 405.3ppm | ? | |||||||
RSD偏差%: | 1.7098% | ? | |||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
注:因为醛酮类会与甲醇产生缩醛反应产生水,所以甲酮样品采用醛酮类试剂测量。
影响因素讨论:
1较好的溶于甲醇,不存在固体残留物,测试结果比较准确,重复性在可接受范围内。 |
---补充说明---
因为客户所寄的样品有限,为了做重复样,所以每次进样只有2ml左右,水的含量只有不到1mg,但是我们的仪器还是比较准确的测出了结果,并且取得了不错的重复性,以后做此类样品,建议客户少进样5-10ml.